Provinzen und Territorien in Kanada
Kanada besteht aus zehn Provinzen und drei Territorien. Die Provinzen haben ein hohes Maß an Selbständigkeit gegenüber der kanadischen Bundesregierung, während die Territorien weniger eigene Kompetenzen haben. Die Hauptstadt ist Ottawa.
Kürzel | Provinz/Territorium | Gesamtfläche | Bevölkerung | Hauptstadt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AB | Alberta | 661.848 km² | 3,7 Mio. | Edmonton |
![]() | BC | British Columbia | 944.735 km² | 4,6 Mio. | Victoria |
![]() | MB | Manitoba | 647.797 km² | 1,3 Mio. | Winnipeg |
![]() | NL | Neufundland und Labrador | 405.212 km² | 510.000 | St. John’s |
![]() | NB | New Brunswick | 72.908 km² | 755.000 | Fredericton |
![]() | NT | Nordwest-Territorien (T) | 1.346.106 km² | 42.000 | Yellowknife |
![]() | NS | Nova Scotia | 55.284 km² | 950.000 | Halifax |
![]() | NU | Nunavut (T) | 2.093.190 km² | 34.000 | Iqaluit |
![]() | ON | Ontario | 1.076.395 km² | 13,5 Mio. | Toronto |
![]() | PE | Prince Edward Island | 5.660 km² | 150.000 | Charlottetown |
![]() | QC | Québec | 1.542.056 km² | 8,2 Mio. | Québec |
![]() | SK | Saskatchewan | 651.036 km² | 1,1 Mio. | Regina |
![]() | YT | Yukon (T) | 482.443 km² | 35.000 | Whitehorse |
(T) = Territorium
Größte Städte
Stadt | Einwohner | Ballungsraum |
---|---|---|
Toronto | 2,7 Mio. | 5,6 Mio. |
Montreal | 1,7 Mio. | 4,0 Mio. |
Calgary | 1,1 Mio. | 1,2 Mio. |
Ottawa | 890.000 | 1,2 Mio. |
Edmonton | 820.000 | 1,2 Mio. |
Mississauga | 715.000 | 5,6 Mio. |
Winnipeg | 665.000 | 730.000 |
Vancouver | 605.000 | 2,3 Mio. |
Brampton | 525.000 | 5,6 Mio. |
Hamilton | 520.000 | 720.000 |
weitere bekannte Städte
Stadt | Einwohner | Ballungsraum |
---|---|---|
Quebec City | 520.000 | 765.000 |
Halifax | 390.000 | 400.000 |
Kitchener | 220.000 | 480.000 |
St. John’s | 105.000 | 195.000 |
Niagara Falls | 85.000 | 390.000 |
Whitehorse | 25.000 | 26.000 |
Yellowknive | 19.000 | 19.000 |